बेंजोइक एसिड की अच्छी कीमत है, टियांजिन जिंगांग, चीन से डिलीवरी 1 एफसीएल दिसंबर 27.2023
पैकिंग: 25 किग्रा/बैग, 28एमटी/40एफसीएल (पैलेट के साथ या उसके बिना)
| प्रोडक्ट का नाम | मात्रा | दल संख्या | एमएफजी दिनांक: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| बेंज़ोइक एसिड | 28000 KGS | 20231201 | समाप्ति तिथि: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| विश्लेषण परिणाम: | |||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु | मानक | परिणाम | |||||||||||||||||||||||||||
| उपस्थिति | सफ़ेद क्रिस्टल | सफ़ेद परतदार क्रिस्टल | |||||||||||||||||||||||||||
| सामग्री (सूखा पदार्थ), w/% | 99 से अधिक या उसके बराबर.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| गलनांक, डिग्री | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| क्लोराइड (सीआई), w/ % | 0.02 से कम या उसके बराबर | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| क्रोमैटिकिटी (पीटी-सीओ)/हेज़ेन | 20 से कम या उसके बराबर | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| भारी धातु (पीबी)/(मिलीग्राम/किग्रा) | 10 से कम या उसके बराबर | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| आर्सेनिक(एज़)/(मिलीग्राम/किग्रा) | 20 से कम या उसके बराबर | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| सुखाने पर हानि,w/% | 0 से कम या उसके बराबर.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


